| TAPPING SCREW W.T. TYPE A | |||||
| 韋氏規格鐵板螺絲A型 | |||||
| 規格 | 牙數 | 外徑(D) | 輾造徑(d) | ||
| MAX | MIN | MAX | MIN | ||
| 3/32” | 32 | 2.48 | 2.38 | 1.85 | 1.80 |
| 1/8” | 24 | 3.27 | 3.17 | 2.60 | 2.55 |
| 5/32” | 16 | 4.07 | 3.97 | 3.20 | 3.15 |
| 3/16” | 12 | 4.86 | 4.76 | 3.75 | 3.70 |
| 1/4” | 10 | 6.45 | 6.35 | 5.20 | 5.15 |
| 5/16” | 9 | 8.00 | 7.90 | 6.35 | 6.30 |
| 3/8” | 7 | 9.63 | 9.53 | 7.65 | 7.60 |
| 1/2” | 6 | 12.80 | 12.70 | 10.45 | 10.40 |





