美制牙(UNC)
| 美制牙UNC | 牙數 | 下料孔徑 |
| NO.1 | 64 | 1.5 |
| NO.2 | 56 | 1.8 |
| NO.3 | 48 | 2.06 |
| NO.4 | 40 | 2.3 |
| NO.5 | 40 | 2.65 |
| NO.6 | 32 | 2.82 |
| NO.8 | 32 | 3.5 |
| NO.10 | 24 | 3.9 |
| NO.12 | 24 | 4.6 |
| 1/4 | 20 | 5.25 |
| 5/16 | 18 | 6.7 |
| 3/8 | 16 | 8.06 |
| 7/16 | 14 | 9.5 |
| 1/2 | 13 | 11 |
| 9/16 | 12 | 12.3 |
| 5/8 | 11 | 13.8 |
| 3/4 | 10 | 16.8 |
| 7/8 | 9 | 19.6 |
| 1” | 8 | 22.6 |
| 1-1/8 | 7 | 25.2 |
| 1-1/4 | 7 | 28.4 |
| 1-1/2 | 6 | 34.2 |
| 1-3/4 | 5 | 39.5 |
| 2” | 4.5 | 45 |





