英制粗牙(BSW)
| 英制粗牙BSW | 牙數 | 下料孔徑 |
| 1/8 | 40 | 2.6 |
| 5/32 | 32 | 3.1 |
| 3/16 | 24 | 3.6 |
| 1/4 | 20 | 5.1 |
| 5/16 | 18 | 6.5 |
| 3/8 | 16 | 7.9 |
| 7/16 | 14 | 9.3 |
| 1/2 | 12 | 10.5 |
| 9/16 | 12 | 12 |
| 5/8 | 11 | 13.5 |
| 11/16 | 11 | 15 |
| 3/4 | 10 | 16.5 |
| 7/8 | 9 | 19.25 |
| 1” | 8 | 22 |
| 1-1/8 | 7 | 24.75 |
| 1-1/4 | 7 | 28 |
| 1-3/8 | 6 | 30.5 |
| 1-1/2 | 6 | 33.5 |
| 1-3/4 | 5 | 39 |
| 2” | 4.5 | 44.5 |
| 2-1/4 | 4 | 50 |
| 2-1/2 | 4 | 56.5 |





