維勳螺絲股份有限公司

鑽孔管用牙基準寸法參考

管用牙基準寸法

美制管牙絲攻 NPT NPS
1/16-27 6.25 6.35
1/8-27 8.43 8.74
1/4-18 11.13 11.13
3/8-18 14.28 14.68
1/2-14 17.86 18.26
3/4-14 23.01 23.42
1”-11 1/2 28.98 29.36
1 1/4-11 1/2 37.69 38.10
1 1/2-11 1/2 44.04 44.45
2”-11 1/2 55.96 56.36

 

英制管牙絲攻 PT(RC) PF(G)
1/16-28 6.2 6.7
1/8-28 8.4 8.7
1/4-19 11.2 11.8
3/8-19 14.75 15.2
1/2-14 18.25 19
5/8-14 / 21
3/4-14 23.75 24.5
7/8-14 / 28.25
1”-11 30 30.5
1 1/4-11 38.5 39.2
1 1/2-11 44.5 45
2”-11 56.5 57
2 1/2”-11 71.5 72.8
3”-11 / 85.5

各施工方式及使用工具不盡相同,上述技術資料僅供參考